物研字(2006)第 4号
物理所2006年春季学位授予情况公告
第二十五号
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院学位评定委员会2006年3月25日会议审议通过,我所李培刚等24人被授予理学博士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位24人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 李培刚 | 800012060018 | 2 | 王皖燕 | 800012060019 |
3 | 魏育新 | 800012060020 | 4 | 郗学奎 | 800012060021 |
5 | 张立新 | 800012060022 | 6 | 燕飞 | 800012060023 |
7 | 张庆利 | 800012060024 | 8 | 郑志远 | 800012060025 |
9 | 丰敏 | 800012060026 | 10 | 何珂 | 800012060027 |
11 | 景怀宇 | 800012060028 | 12 | 贾玉磊 | 800012060029 |
13 | 令维军 | 800012060030 | 14 | 田金荣 | 800012060031 |
15 | 于全芝 | 800012060032 | 16 | 杨健君 | 800012060033 |
17 | 赵言辉 | 800012060034 | 18 | 钟建平 | 800012060035 |
19 | 李昆 | 800012060036 | 20 | 窦瑞芬 | 800012060037 |
21 | 陈玉金 | 800012060038 | 22 | 符秀丽 | 800012060039 |
23 | 李正 | 800012060040 | 24 | 于迎辉 | 800012060041 |
二○○六年三月二十五日
物研字(2006)第 16 号
物理所2006年秋季学位授予情况公告
第二十六号
经中国科学院研究生院学位评定委员会2006年7月29日会议审议通过,我所韩海年等100人被授予理学博士学位;戴涛等2人被授予理学硕士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位100人 |
||||||
序 |
姓 名 |
学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 | |
1 |
韩海年 |
8000122006001135 | 2 | 马士华 | 8000122006001136 | |
3 |
彭钦军 |
8000122006001137 | 4 | 孙梅 | 8000122006001138 | |
5 |
田洁 |
8000122006001139 | 6 | 赵嵩卿 | 8000122006001140 | |
7 |
朱学敏 |
8000122006001141 | 8 | 左战春 | 8000122006001142 | |
9 |
贺鹏斌 |
8000122006001143 | 10 | 陈仁杰 | 8000122006001144 | |
11 |
董爱锋 |
8000122006001145 | 12 | 胡书新 | 8000122006001146 | |
13 |
黄延红 |
8000122006001147 | 14 | 李社强 | 8000122006001148 | |
15 |
李伟 |
8000122006001149 | 16 | 梁雅琼 | 8000122006001150 | |
17 |
柳娜 |
8000122006001151 | 18 | 柳祝红 | 8000122006001152 | |
19 |
罗述东 |
8000122006001153 | 20 | 孟庆端 | 8000122006001154 | |
21 |
钱钧 |
8000122006001155 | 22 | 石玉 | 8000122006001156 | |
23 |
孙春文 |
8000122006001157 | 24 | 唐春艳 | 8000122006001158 | |
25 |
田鹤 |
8000122006001159 | 26 | 王天兴 | 8000122006001160 | |
27 |
夏爱林 |
8000122006001161 | 28 | 杨华 | 8000122006001162 | |
29 |
岳双林 |
8000122006001163 | 30 | 朱丽娜 | 8000122006001164 | |
31 |
朱小红 |
8000122006001165 | 32 | 冯帅 | 8000122006001166 | |
33 |
冯志芳 |
8000122006001167 | 34 | 耿爱丛 | 8000122006001168 | |
35 |
曾毓群 |
8000122006001169 | 36 | 张怀若 | 8000122006001170 | |
37 |
张志勇 |
8000122006001171 | 38 | 费义艳 | 8000122006001172 | |
39 |
金展 |
8000122006001173 | 40 | 郑君 | 8000122006001174 | |
41 |
李英 |
8000122006001175 | 42 | 刘国强 | 8000122006001176 | |
43 |
房同珍 |
8000122006001177 | 44 | 方靖海 | 8000122006001178 | |
45 |
王瑞红 |
8000122006001179 | 46 | 陈寒元 | 8000122006001180 | |
47 |
刘清青 |
8000122006001181 | 48 | 王玉梅 | 8000122006001182 | |
49 |
徐鹏翔 |
8000122006001183 | 50 | 安玉凯 | 8000122006001184 | |
51 |
鲍新宇 |
8000122006001185 | 52 | 蔡建臻 | 8000122006001186 | |
53 |
陈雷鸣 |
8000122006001187 | 54 | 陈卫然 | 8000122006001188 | |
55 |
代学芳 |
8000122006001189 | 56 | 高建华 | 8000122006001190 | |
57 |
郭娟 |
8000122006001191 | 58 | 黄建冬 | 8000122006001192 | |
59 |
纪爱玲 |
8000122006001193 | 60 | 金传洪 | 8000122006001194 | |
61 |
李大鹏 |
8000122006001195 | 62 | 李琳艳 | 8000122006001196 | |
63 |
林晓 |
8000122006001197 | 64 | 刘道坦 | 8000122006001198 | |
65 |
刘广同 |
8000122006001199 | 66 | 刘建永 | 8000122006001200 | |
67 |
马永昌 |
8000122006001201 | 68 | 苗雁鸣 | 8000122006001202 | |
69 |
潘安练 |
8000122006001203 | 70 | 齐笑迎 | 8000122006001204 | |
71 |
全保刚 |
8000122006001205 | 72 | 石友国 | 8000122006001206 | |
73 |
宋礼 |
8000122006001207 | 74 | 汤美波 | 8000122006001208 | |
75 |
唐雁坤 |
8000122006001209 | 76 | 王晶 | 8000122006001210 | |
77 |
王勇 |
8000122006001211 | 78 | 王治涛 | 8000122006001212 | |
79 |
肖荫果 |
8000122006001213 | 80 | 薛勃飞 | 8000122006001214 | |
81 |
曾中明 |
8000122006001215 | 82 | 詹清峰 | 8000122006001216 | |
83 |
张鸣剑 |
8000122006001217 | 84 | 张谢群 | 8000122006001218 | |
85 |
张兴栋 |
8000122006001219 | 86 | 张毅 | 8000122006001220 | |
87 |
赵怀周 |
8000122006001221 | 88 | 赵小伟 | 8000122006001222 | |
89 |
丁硕 |
8000122006001223 | 90 | 都鲁超 | 8000122006001224 | |
91 |
关东仪 |
8000122006001225 | 92 | 刘运全 | 8000122006001226 | |
93 |
吕国伟 |
8000122006001227 | 94 | 沈鸿 | 8000122006001228 | |
95 |
施宇蕾 |
8000122006001229 | 96 | 王学军 | 8000122006001230 | |
97 |
徐新龙 |
8000122006001231 | 98 | 张玲 | 8000122006001232 | |
99 |
张芹 |
8000122006001233 | 100 | 周庆莉 | 8000122006001234 | |
获得硕士学位2人 |
||||||
序 | 姓名 |
学位证书编号 |
序 | 姓名 | 学位证书编号 | |
1 | 戴涛 |
8000132006000392 |
2 | 时成瑛 | 8000132006000393 |
二○○六年八月十日
物研字(2007)第1号
物理所2007年春季学位授予情况公告
第二十七号
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院学位评定委员会2007年3月31日会议审议通过,我所杨晓冬等30人被授予理学博士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位30人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 杨晓冬 | 8000122007000986 | 2 | 陈兴海 | 8000122007000987 |
3 | 王鹏 | 8000122007000988 | 4 | 武慧春 | 8000122007000989 |
5 | 徐慧 | 8000122007000990 | 6 | 马海强 | 8000122007000991 |
7 | 李红 | 8000122007000992 | 8 | 迟振华 | 8000122007000993 |
9 | 李志华 | 8000122007000994 | 10 | 马丽颖 | 8000122007000995 |
11 | 聂棱 | 8000122007000996 | 12 | 秦志辉 | 8000122007000997 |
13 | 王登京 | 8000122007000998 | 14 | 余愿 | 8000122007000999 |
15 | 张博 | 8000122007001000 | 16 | 丁翔 | 8000122007001001 |
17 | 彭政 | 8000122007001002 | 18 | 王学昭 | 8000122007001003 |
19 | 杜银霄 | 8000122007001004 | 20 | 高红 | 8000122007001005 |
21 | 黄德财 | 8000122007001006 | 22 | 李松 | 8000122007001007 |
23 | 孙玉平 | 8000122007001008 | 24 | 田焕芳 | 8000122007001009 |
25 | 王健 | 8000122007001010 | 26 | 王立莉 | 8000122007001011 |
27 | 王萍 | 8000122007001012 | 28 | 吴昊 | 8000122007001013 |
29 | 肖长江 | 8000122007001014 | 30 | 杨勇 | 8000122007001015 |
二○○七年四月三日
物发研字〔2007〕245号
物理所2007年夏季学位授予公告
第二十八号
所属各单位:
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院学位评定委员会2007年7月7日会议审议通过,我所石丽洁等93人被授予理学博士学位,刘朋等4人被授予理学硕士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位93人 |
|||||
序号 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序号 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 石丽洁 | 8000122007001239 | 2 | 刘永 | 8000122007001240 |
3 | 熊波 | 8000122007001241 | 4 | 卓伟 | 8000122007001242 |
5 | 陈光良 | 8000122007001243 | 6 | 冯文然 | 8000122007001244 |
7 | 顾伟超 | 8000122007001245 | 8 | 刘瑞斌 | 8000122007001246 |
9 | 胡柱东 | 8000122007001247 | 10 | 高利 | 8000122007001248 |
11 | 马海峰 | 8000122007001249 | 12 | 马利波 | 8000122007001250 |
13 | 齐云 | 8000122007001251 | 14 | 魏彦锋 | 8000122007001252 |
15 | 张旺 | 8000122007001253 | 16 | 冯振杰 | 8000122007001254 |
17 | 付星球 | 8000122007001255 | 18 | 耿红霞 | 8000122007001256 |
19 | 郭艳群 | 8000122007001257 | 20 | 何明 | 8000122007001258 |
21 | 雷鸣 | 8000122007001259 | 22 | 雷芸 | 8000122007001260 |
23 | 李含冬 | 8000122007001261 | 24 | 李勇 | 8000122007001262 |
25 | 廖达前 | 8000122007001263 | 26 | 刘东方 | 8000122007001264 |
27 | 刘喜哲 | 8000122007001265 | 28 | 罗万居 | 8000122007001266 |
29 | 米欣 | 8000122007001267 | 30 | 倪经 | 8000122007001268 |
31 | 沈娇艳 | 8000122007001269 | 32 | 舒杰 | 8000122007001270 |
33 | 宋蕊 | 8000122007001271 | 34 | 王翀 | 8000122007001272 |
35 | 王得勇 | 8000122007001273 | 36 | 王菲菲 | 8000122007001274 |
37 | 王刚 | 8000122007001275 | 38 | 王海英 | 8000122007001276 |
39 | 王强 | 8000122007001277 | 40 | 王喜娜 | 8000122007001278 |
41 | 魏红祥 | 8000122007001279 | 42 | 肖睿娟 | 8000122007001280 |
43 | 谢燕武 | 8000122007001281 | 44 | 徐鹏 | 8000122007001282 |
45 | 颜建锋 | 8000122007001283 | 46 | 杨仁福 | 8000122007001284 |
47 | 袁洪涛 | 8000122007001285 | 48 | 曾兆权 | 8000122007001286 |
49 | 张红娣 | 8000122007001287 | 50 | 张丽娇 | 8000122007001288 |
51 | 张志华 | 8000122007001289 | 52 | 朱绍将 | 8000122007001290 |
53 | 邹君鼎 | 8000122007001291 | 54 | 曹玲柱 | 8000122007001292 |
55 | 孙志辉 | 8000122007001293 | 56 | 于乃森 | 8000122007001294 |
57 | 刘慧 | 8000122007001295 | 58 | 李倬 | 8000122007001296 |
59 | 刘光娟 | 8000122007001297 | 60 | 刘玉资 | 8000122007001298 |
61 | 冉诗勇 | 8000122007001299 | 62 | 刘利峰 | 8000122007001300 |
63 | 孙宝娟 | 8000122007001301 | 64 | ??头?/td> | 8000122007001302 |
65 | 竺云 | 8000122007001303 | 66 | 曹慧波 | 8000122007001304 |
67 | 程志海 | 8000122007001305 | 68 | 丰家峰 | 8000122007001306 |
69 | 杨天中 | 8000122007001307 | 70 | 张增星 | 8000122007001308 |
71 | 汪洋 | 8000122007001309 | 72 | 吴东 | 8000122007001310 |
73 | 袁洁 | 8000122007001311 | 74 | 郭东辉 | 8000122007001312 |
75 | 邢志刚 | 8000122007001313 | 76 | 路军岭 | 8000122007001314 |
77 | 吴凡 | 8000122007001315 | 78 | 周忠堂 | 8000122007001316 |
79 | 孙志斌 | 8000122007001317 | 80 | 郝作强 | 8000122007001318 |
81 | 陈亚辉 | 8000122007001319 | 82 | 刘元好 | 8000122007001320 |
83 | 任承 | 8000122007001321 | 84 | 任坤 | 8000122007001322 |
85 | 盛艳 | 8000122007001323 | 86 | 陶?;?/td> | 8000122007001324 |
87 | 王素梅 | 8000122007001325 | 88 | 翟艳花 | 8000122007001326 |
89 | 赵慧 | 8000122007001327 | 90 | 赵丽明 | 8000122007001328 |
91 | 严伟 | 8000122007001329 | 92 | 韩鹏 | 8000122007001330 |
93 | 郭林 | 8000122007001331 | |||
获得硕士学位4人 |
|||||
序号 | 姓名 | 学位证书编号 | 序号 | 姓名 | 学位证书编号 |
1 | 刘朋 | 8000132007000453 | 2 | 胡志辉 | 8000132007000454 |
3 | 田晓庆 | 8000132007000455 | 4 | 马明 | 8000132007000456 |
二○○七年七月十二日
物发研字〔2008〕75号
物理所2008年春季学位授予情况公告
第二十九号
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院学位评定委员会2008年3月29日会议审议通过,我所蒋占峰等21人被授予理学博士学位,刘霞被授予理学硕士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位21人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 蒋占峰 | 8000122008000034 | 2 | 韩铁柱 | 8000122008000035 |
3 | 肖从文 | 8000122008000036 | 4 | 柳延辉 | 8000122008000037 |
5 | 彭智慧 | 8000122008000038 | 6 | 姚立德 | 8000122008000039 |
7 | 赵作峰 | 8000122008000040 | 8 | 赵景庚 | 8000122008000041 |
9 | 何为 | 8000122008000042 | 10 | 龙有文 | 8000122008000043 |
11 | 王宏 | 8000122008000044 | 12 | 何尧 | 8000122008000045 |
13 | 王越 | 8000122008000046 | 14 | 郑浩 | 8000122008000047 |
15 | 许智 | 8000122008000048 | 16 | 季威 | 8000122008000049 |
17 | 丰平 | 8000122008000050 | 18 | 薛欣宇 | 8000122008000051 |
19 | 邓智滔 | 8000122008000052 | 20 | 胡亦斌 | 8000122008000053 |
21 | 陈民 | 8000122008000054 | |||
获得硕士学位1人 |
|||||
1 | 刘霞 | 8000132008000011 |
二○○八年四月七日
物发研字〔2008〕137号
物理所2008年夏季学位授予情况公告
第三十号
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院学位评定委员会2008年7月5日会议审议通过,我所罗小兵等89人被授予理学博士学位,林袁等6人被授予理学硕士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位89人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 罗小兵 | 8000122008001341 | 2 | 赵永红 | 8000122008001342 |
3 | 党贵芳 | 8000122008001343 | 4 | 吕国华 | 8000122008001344 |
5 | 牛二武 | 8000122008001345 | 6 | 苏 俊 | 8000122008001346 |
7 | 陈立军 | 8000122008001347 | 8 | 刘海青 | 8000122008001348 |
9 | 申彩霞 | 8000122008001349 | 10 | 唐 喆 | 8000122008001350 |
11 | 徐野川 | 8000122008001351 | 12 | 韩宇男 | 8000122008001352 |
13 | 宋小会 | 8000122008001353 | 14 | 杨 慧 | 8000122008001354 |
15 | 唐 令 | 8000122008001355 | 16 | 贺晓波 | 8000122008001356 |
17 | 蔡伟伟 | 8000122008001357 | 18 | 邢燕霞 | 8000122008001358 |
19 | 宋 波 | 8000122008001359 | 20 | 杨立红 | 8000122008001360 |
21 | 罗鸿志 | 8000122008001361 | 22 | 王永田 | 8000122008001362 |
23 | 闫丽琴 | 8000122008001363 | 24 | 蒋中伟 | 8000122008001364 |
25 | 李 政 | 8000122008001365 | 26 | 汪金芝 | 8000122008001366 |
27 | 杨 白 | 8000122008001367 | 28 | 贾 琳 | 8000122008001368 |
29 | 张继业 | 8000122008001369 | 30 | 余 鹏 | 8000122008001370 |
31 | 蔡格梅 | 8000122008001371 | 32 | 王艳春 | 8000122008001372 |
33 | 张 颖 | 8000122008001373 | 34 | 白 莹 | 8000122008001374 |
35 | 纪丽娜 | 8000122008001375 | 36 | 刘延辉 | 8000122008001376 |
37 | 徐 源 | 8000122008001377 | 38 | 梁重云 | 8000122008001378 |
39 | 孙 亮 | 8000122008001379 | 40 | 高锦华 | 8000122008001380 |
41 | 李 南 | 8000122008001381 | 42 | 江 颖 | 8000122008001382 |
43 | 李 翡 | 8000122008001383 | 44 | 郑中玉 | 8000122008001384 |
45 | 张俊荣 | 8000122008001385 | 46 | 罗 强 | 8000122008001386 |
47 | 吴 丹 | 8000122008001387 | 48 | 谢 彬 | 8000122008001388 |
49 | 丰 海 | 8000122008001389 | 50 | 王宗利 | 8000122008001390 |
51 | 朱学亮 | 8000122008001391 | 52 | 马继云 | 8000122008001392 |
53 | 于淑云 | 8000122008001393 | 54 | 刘 凯 | 8000122008001394 |
55 | 金 魁 | 8000122008001395 | 56 | 邢丽丽 | 8000122008001396 |
57 | 王 迪 | 8000122008001397 | 58 | 杜关祥 | 8000122008001398 |
59 | 刘?;?/td> | 8000122008001399 | 60 | 彭铭曾 | 8000122008001400 |
61 | 刘赵杰 | 8000122008001401 | 62 | 江 军 | 8000122008001402 |
63 | 向彦娟 | 8000122008001403 | 64 | 黄 彦 | 8000122008001404 |
65 | 张 强 | 8000122008001405 | 66 | 李子安 | 8000122008001406 |
67 | 郭艳峰 | 8000122008001407 | 68 | 祖 敏 | 8000122008001408 |
69 | 杜 允 | 8000122008001409 | 70 | 周 军 | 8000122008001410 |
71 | 仇 杰 | 8000122008001411 | 72 | 刘国珍 | 8000122008001412 |
73 | 李志鹏 | 8000122008001413 | 74 | REHANA SHARIF | 8000122008001414 |
75 | 王 旭 | 8000122008001415 | 76 | 徐妙华 | 8000122008001416 |
77 | 李景娟 | 8000122008001417 | 78 | 邢 杰 | 8000122008001418 |
79 | 赵 环 | 8000122008001419 | 80 | 刘荣鹃 | 8000122008001420 |
81 | 韩晓锋 | 8000122008001421 | 82 | 曹 宁 | 8000122008001422 |
83 | 屈 娥 | 8000122008001423 | 84 | 奚婷婷 | 8000122008001424 |
85 | 叶满萍 | 8000122008001425 | 86 | 何民卿 | 8000122008001426 |
87 | 赵 静 | 8000122008001427 | 88 | 朱江峰 | 8000122008001428 |
89 | 熊志刚 | 8000122008001429 | |||
获得硕士学位6人 |
|||||
1 | 林 袁 | 8000132008000565 | 2 | 展 飞 | 8000132008000566 |
3 | 曾 艳 | 8000132008000567 | 4 | 赵华英 | 8000132008000568 |
5 | 彭子晖 | 8000132008000569 | 6 | 李长辉 | 8000132008000570 |
二○○八年七月十日
物发研字〔2009〕65号
物理所2009年春季学位授予情况公告
第三十一号
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院第三届学位评定委员会2009年4月2日会议审议通过,我所王广涛等27人被授予理学博士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位27人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 王广涛 | 8000122009000026 | 2 | 李立 | 8000122009000027 |
3 | 高丽娟 | 8000122009000028 | 4 | 裴晓将 | 8000122009000029 |
5 | 沈全通 | 8000122009000030 | 6 | 葛炳辉 | 8000122009000031 |
7 | 孙劲鹏 | 8000122009000032 | 8 | 万威 | 8000122009000033 |
9 | 余勇 | 8000122009000034 | 10 | 姜鹏 | 8000122009000035 |
11 | 杨留响 | 8000122009000036 | 12 | 鲍慧强 | 8000122009000037 |
13 | 闫静 | 8000122009000038 | 14 | 杨身园 | 8000122009000039 |
15 | 赵静 | 8000122009000040 | 16 | 田继发 | 8000122009000041 |
17 | 蔡莉 | 8000122009000042 | 18 | 吴鸿业 | 8000122009000043 |
19 | 王晓玲 | 8000122009000044 | 20 | 杨欢 | 8000122009000045 |
21 | 鲍丽宏 | 8000122009000046 | 22 | Mydeen Kamal | 8000122009000047 |
23 | 宁伟 | 8000122009000048 | 24 | 方煦 | 8000122009000049 |
25 | 梁文锡 | 8000122009000050 | 26 | 翁苏明 | 8000122009000051 |
27 | Muhanmmad.AbbasBari | 8000122009000052 |
二○○九年四月二十日
物发研字〔2009〕166号
物理所2009年夏季学位授予情况公告
第三十二号
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院第三届学位评定委员会2009年7月4日会议审议通过,我所朱莉芳等96人被授予理学博士学位,高奎意等7名同学被授予理学硕士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位96人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 朱莉芳 | 8000122009001374 | 2 | 李大芳 | 8000122009001375 |
3 | 张开成 | 8000122009001376 | 4 | 张永平 | 8000122009001377 |
5 | 齐建勋 | 8000122009001378 | 6 | 郭伟 | 8000122009001379 |
7 | 王晓晖 | 8000122009001380 | 8 | 赵建芝 | 8000122009001381 |
9 | 李雪明 | 8000122009001382 | 10 | 于健 | 8000122009001383 |
11 | 樊洁 | 8000122009001384 | 12 | 朱志永 | 8000122009001385 |
13 | 刘永刚 | 8000122009001386 | 14 | 谭长玲 | 8000122009001387 |
15 | 刘当婷 | 8000122009001388 | 16 | 付文博 | 8000122009001389 |
17 | 王振中 | 8000122009001390 | 18 | 张文星 | 8000122009001391 |
19 | 金贻荣 | 8000122009001392 | 20 | MUHAMMAD KAMRAN | 8000122009001393 |
21 | SHAMAILA SHAHZADI | 8000122009001394 | 22 | 成淑光 | 8000122009001395 |
23 | 宋俊涛 | 8000122009001396 | 24 | 李辉 | 8000122009001397 |
25 | 陈允忠 | 8000122009001398 | 26 | 董巧燕 | 8000122009001399 |
27 | 方磊 | 8000122009001400 | 28 | 廖棱 | 8000122009001401 |
29 | 黎松林 | 8000122009001402 | 30 | 马丽 | 8000122009001403 |
31 | 李国科 | 8000122009001404 | 32 | 曾伦杰 | 8000122009001405 |
33 | 侯锡苗 | 8000122009001406 | 34 | 刘开辉 | 8000122009001407 |
35 | 张洁 | 8000122009001408 | 36 | 黄娆 | 8000122009001409 |
37 | 魏红 | 8000122009001410 | 38 | 薛名山 | 8000122009001411 |
39 | 李岗 | 8000122009001412 | 40 | 段利兵 | 8000122009001413 |
41 | 颜俊 | 8000122009001414 | 42 | 彭同华 | 8000122009001415 |
43 | 孙博 | 8000122009001416 | 44 | 元冰 | 8000122009001417 |
45 | 王跃辉 | 8000122009001418 | 46 | 张兴华 | 8000122009001419 |
47 | 施松林 | 8000122009001420 | 48 | 吕伟明 | 8000122009001421 |
49 | 高博 | 8000122009001422 | 50 | 王琰 | 8000122009001423 |
51 | 李绍 | 8000122009001424 | 52 | 慎晓丽 | 8000122009001425 |
53 | 罗会仟 | 8000122009001426 | 54 | 马文君 | 8000122009001427 |
55 | 马超 | 8000122009001428 | 56 | 黄万国 | 8000122009001429 |
57 | 孙达力 | 8000122009001430 | 58 | 彭先德 | 8000122009001431 |
59 | 于涛 | 8000122009001432 | 60 | 高路 | 8000122009001433 |
61 | 孟建桥 | 8000122009001434 | 62 | 贾颖 | 8000122009001435 |
63 | 刚建雷 | 8000122009001436 | 64 | 张敬源 | 8000122009001437 |
65 | 滕静 | 8000122009001438 | 66 | 朱金龙 | 8000122009001439 |
67 | 李云龙 | 8000122009001440 | 68 | 李立飞 | 8000122009001441 |
69 | 郭炳焜 | 8000122009001442 | 70 | 刘奕帆 | 8000122009001443 |
71 | 夏晓翔 | 8000122009001444 | 72 | 刘军 | 8000122009001445 |
73 | 肖国亮 | 8000122009001446 | 74 | 李可心 | 8000122009001447 |
75 | 高汉超 | 8000122009001448 | 76 | 张天冲 | 8000122009001449 |
77 | 董靖 | 8000122009001450 | 78 | 王永 | 8000122009001451 |
79 | 符汪洋 | 8000122009001452 | 80 | 覃启航 | 8000122009001453 |
81 | 张喆 | 8000122009001454 | 82 | 李奇楠 | 8000122009001455 |
83 | 张小富 | 8000122009001456 | 84 | 王伟民 | 8000122009001457 |
85 | 车明 | 8000122009001458 | 86 | 周斌斌 | 8000122009001459 |
87 | 周勇 | 8000122009001460 | 88 | 宁廷银 | 8000122009001461 |
89 | 张翼 | 8000122009001462 | 90 | 刘娅钊 | 8000122009001463 |
91 | 赵研英 | 8000122009001464 | 92 | 张炜 | 8000122009001465 |
93 | 孙毅民 | 8000122009001466 | 94 | 崔前进 | 8000122009001467 |
95 | 杜仕峰 | 8000122009001468 | 96 | 鲁远甫 | 8000122009001469 |
获得硕士学位7人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 高奎意 | 8000132009000548 | 2 | 李明 | 8000132009000549 |
3 | 刘翌 | 8000132009000550 | 4 | 明文美 | 8000132009000551 |
5 | 夏昕 | 8000132009000552 | 6 | 程贤坤 | 8000132009000553 |
7 | 俞翔 | 8000132009000554 |
二○○九年七月十六日
物发研字〔2010〕119号
物理所2010年春季学位授予情况公告
第三十三号
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院第三届学位评定委员会2010年3月27日会议审议通过,我所姜玉铸等25人被授予理学博士学位,孔祥波等2人被授予理学硕士学位。现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位25人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 姜玉铸 | 8000122010000022 | 2 | 张海军 | 8000122010000023 |
3 | 刘 健 | 8000122010000024 | 4 | 陈晓芳 | 8000122010000025 |
5 | 沈 俊 | 8000122010000026 | 6 | 王小建 | 8000122010000027 |
7 | 李 青 | 8000122010000028 | 8 | 游淑洁 | 8000122010000029 |
9 | 冯少敏 | 8000122010000030 | 10 | 唐林 | 8000122010000031 |
11 | 温 才 | 8000122010000032 | 12 | 杨晔 | 8000122010000033 |
13 | 骆意勇 | 8000122010000034 | 14 | 梁朔 | 8000122010000035 |
15 | 胡 昊 | 8000122010000036 | 16 | 韩 烨 | 8000122010000037 |
17 | 管志强 | 8000122010000038 | 18 | 李 志 | 8000122010000039 |
19 | 高伟波 | 8000122010000040 | 20 | 马 杰 | 8000122010000041 |
21 | 吴 蕊 | 8000122010000042 | 22 | 丁国建 | 8000122010000043 |
23 | 胡婉铮 | 8000122010000044 | 24 | 杨 杰 | 8000122010000045 |
25 | 李 恒 | 8000122010000046 | |||
获得硕士学位2人 |
|||||
1 | 孔祥波 | 8000132010000008 | 2 | 巢晓晖 | 8000132010000009 |
二○一○年四月十六日
物发研字〔2010〕202号
物理所2010年夏季学位授予情况公告
第三十四号
根据《中华人民共和国学位条例》和《中国科学院研究生院学位授予暂行条例》规定,经中国科学院研究生院第三届学位评定委员会2010年7月10日会议审议通过,我所徐宝等96人被授予理学博士学位,祁建青7等人被授予理学硕士学位。
现将获得学位人员名单和学位证书编号公布如下:
获得博士学位96人 |
|||||
序 | 姓 名 | 学位证书编号 | 序 | 姓 名 | 学位证书编号 |
1 | 徐 宝 | 8000122010001472 | 2 | 庄嘉宁 | 8000122010001473 |
3 | 李永峰 | 8000122010001474 | 4 | 刘贵斌 | 8000122010001475 |
5 | 俞弘毅 | 8000122010001476 | 6 | 蔡小明 | 8000122010001477 |
7 | 蔡 子 | 8000122010001478 | 8 | 崔晓玲 | 8000122010001479 |
9 | 邓小宇 | 8000122010001480 | 10 | 江 华 | 8000122010001481 |
11 | 李 健 | 8000122010001482 | 12 | 李宗国 | 8000122010001483 |
13 | 刘循序 | 8000122010001484 | 14 | 马余全 | 8000122010001485 |
15 | 徐 刚 | 8000122010001486 | 16 | 张晓斐 | 8000122010001487 |
17 | 陈 睆 | 8000122010001488 | 18 | 孙家涛 | 8000122010001489 |
19 | 蔡金明 | 8000122010001490 | 20 | 管泽雷 | 8000122010001491 |
21 | 付英双 | 8000122010001492 | 22 | 季帅华 | 8000122010001493 |
23 | 郇 庆 | 8000122010001494 | 24 | 郭 熹 | 8000122010001495 |
25 | 李位勇 | 8000122010001496 | 26 | 武丽杰 | 8000122010001497 |
